<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO, PPC &#38; Интернет реклама &#187; PPC</title>
	<atom:link href="http://www.allviaweb.com/category/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allviaweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2009 05:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интернет реклама :: Google AdWords Ads Scheduling и Нарния</title>
		<link>http://www.allviaweb.com/google-adwords-narnia/</link>
		<comments>http://www.allviaweb.com/google-adwords-narnia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светльо Стефанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет реклама]]></category>
		<category><![CDATA[PPC Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Score]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет доходи]]></category>
		<category><![CDATA[Платена реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама в Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allviaweb.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
			tweetmeme_url = "http://www.allviaweb.com/google-adwords-narnia/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
		
		var fbShare = {
		url: "http://www.allviaweb.com/google-adwords-narnia/",
		size: "large",
		google_analytics: "true"
		}
		Понякога не можем да спасим хората от самите тях. По настоящем рекламирам един продукт в няколко държави. Да си представим, че е Work and Travel за Нарния. Нарочно съм направил отделна кампания за всяка една държава, вместо да ползвам множествен таргетинг в една кампания. Това [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content"><div class="socialize-in-button"><script type="text/javascript">
			tweetmeme_url = "http://www.allviaweb.com/google-adwords-narnia/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button"><script>var fbShare = {
		url: "http://www.allviaweb.com/google-adwords-narnia/",
		size: "large",
		google_analytics: "true"
		}</script>
		<script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div></div><p>Понякога не можем да спасим хората от самите тях. По настоящем рекламирам един продукт в няколко държави. Да си представим, че е Work and Travel за Нарния. Нарочно съм направил отделна кампания за всяка една държава, вместо да ползвам множествен таргетинг в една кампания. Това ми дава по-голяма гъвкавост и прегледност. Всички кампании се справят добре и явно интереса към Work and Travel в Нарния е доста голям в Обединеното Кралство, Ирландия и Канада.</p>
<p>По желание на клиента съм пуснал и реклами в Германия, където аудиторията е по-претенциозна, а скромният бюджет от 50 евро се изчерпва доста бързо. В главата ми се е оформил профил на средностатистическият немски потребител и изглежда фазата на проучване е доста по продължителна, преди да решат да закупят продукт. Намалих бюджета на 15 евро, поради сериозната нерентабилност на начинанието, с цел да минимизирам щетите, но промених малко настройките с цел рекламите да се показват през целият ден, като не всяко търсене ги активира. След два дена има налични 3 регистрации на 2 пъти по-ниска цена. Тук ставаше нещо.</p>
<p>И преди налагах статистики за всички кампании, но досега не бях видял явна разлика в активността на потребителите. Дръпнах две графики, които се оказаха доста показателни.</p>
<div id="attachment_383" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><img class="size-full wp-image-383" title="clicks" src="http://www.allviaweb.com/wp-content/uploads/2009/03/clicks.jpg" alt="clicks" width="522" height="174" /><p class="wp-caption-text">Потребителите търсят в работно време, а и колегията генерира доста трафик. </p></div>
<div id="attachment_384" class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px"><img class="size-full wp-image-384" title="ctr" src="http://www.allviaweb.com/wp-content/uploads/2009/03/ctr.jpg" alt="Вечерно време търсенето намалява, но въотношението на търсещи и посещаващи сайта се вдига значително, говорейки за по-целенасочен трафик." width="525" height="175" /><p class="wp-caption-text">Вечерно време търсенето намалява, но съотношението на търсещи и посещаващи сайта се вдига значително, говорейки за по-целенасочен трафик.</p></div>
<p>Изглежда потребителите там са най-активни в работно време, но важните решения взимат в последствие. Ако аз планувах да замина чрез Work and Travel програма, щях да проуча нещата внимателно и най-вероятно да обсъдя плановете с половинката, приятели и родители, което вероятно се случва вечерно време.</p>
<p>Пуснах рекламите да вървят само между 17:00 и 02:00. На следващия ден резултатите бяха на лице. В предходната вечер се бяха регистрирали 3 пъти повече хора от обикновено, сваляйки цената на регистрация. Сега смятам да продължа да тествам кампанията, като сложа 60% от стойността на бида да върви през останалото време за да проверя дали не бъркам и дали тези няколко дена добрите резултати не са просто период.</p>
<p>&#8211; Светльо</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allviaweb.com/google-adwords-narnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPC :: Промени във формата на рекламите в Google Adwords</title>
		<link>http://www.allviaweb.com/ppc-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba/</link>
		<comments>http://www.allviaweb.com/ppc-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лили</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Google.com]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engines]]></category>
		<category><![CDATA[URL (Uniform Resource Locator)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allviaweb.com/ppc-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba/</guid>
		<description><![CDATA[
			tweetmeme_url = "http://www.allviaweb.com/ppc-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
		
		var fbShare = {
		url: "http://www.allviaweb.com/ppc-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba/",
		size: "large",
		google_analytics: "true"
		}
		Блогът на Google Adwords уведомява за предстоящи промени, ефективни от 1 април 2008. Промените са свързани с формата на рекламите, и по-точно на видимият адрес на рекламиращият сайт (display URL). Възможно е болшинството рекламодатели да не бъдат афектирани от промените, за тези, за които се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content"><div class="socialize-in-button"><script type="text/javascript">
			tweetmeme_url = "http://www.allviaweb.com/ppc-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button"><script>var fbShare = {
		url: "http://www.allviaweb.com/ppc-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba/",
		size: "large",
		google_analytics: "true"
		}</script>
		<script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div></div><p><a href="http://adwords.blogspot.com/2008/02/update-to-display-url-policy.html">Блогът на Google Adwords</a> уведомява за предстоящи промени, ефективни от 1 април 2008. Промените са свързани с формата на рекламите, и по-точно на видимият адрес на рекламиращият сайт (display URL). Възможно е болшинството рекламодатели да не бъдат афектирани от промените, за тези, за които се отнася уведомлението е нужно да предприемат известни мерки.</p>
<p>Ето за какви промени става въпрос:</p>
<p><span style="font-style: italic">Ако адресът ви е www.google.com, видимят в рекламата адрес също трябва да е www.google.com. Ако към момента имате адреси в долният формат, ще се наложи да ги промените до 1 април.</span></p>
<ul>
<li>www.google.co.uk &#8211; защото адреса води към друг сайт</li>
<li>www.gogle.com &#8211; дори и адреса просто да се пренасочва към www.google.com, той няма да бъде одобрен (явно в Google се опитват да сложат край на бидовете с правописни грешки, към момента удара пада върху видимите адреси)</li>
<li>www.gooogle.com &#8211; няма да бъде одобрен, защото води до същото съдържание като реалният адрес www.google.com (очевидно в Google получават прекалено много запитвания за несъответствие в репортите)</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold">А каква ще е промяната с проследяващите адреси?</span><br />
Ако рекламодателите използват проследяващи адреси съдържащи видимият адрес, те ще бъдат одобрени.</p>
<p><span style="font-style: italic">Например:</span></p>
<p style="margin-left: 40px">Видим адрес (display URL): www.google.com/adwords<br />
Проследяващ адрес (tracking URL): www.trackingurl.com/google123<br />
&#8211;&gt; Целева страница (landing page): www.google.com &#8211; ще бъде приета</p>
<p style="margin-left: 40px">Видим адрес (display URL): www.google.com/adwords<br />
Проследяващ адрес (tracking URL): www.trackingurl.com/google123<br />
&#8211;&gt; Целева страница (landing page): www.trackingurl.com &#8211; няма да бъде приета</p>
<p style="margin-left: 40px"><span style="font-weight: bold">Ще се приемат ли все още съб-домейни?</span><br />
При съб-домейните няма да има промени, стига основният домейн да отговаря на горните изисквания.</p>
<p>Засега това са промените. Повече от ясно е, че ако засегнатите рекламодатели не се вмъкнат в този стандарт до 1 април, рекламите им ще бъдат със статус &#8220;неодобрени&#8221; и няма да излизат онлайн след тази дата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allviaweb.com/ppc-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
